Serviço de Informação ao Cidadão
Pedidos de acesso à informação
STATUS DOS PEDIDOS | 2016 | 2017 | 2018 |
Respondidos | 187 | 339 | 387 |
Em tramitação fora do prazo | 23 | 0 | 0 |
Fonte: Sistema e e-CIC
CARACTERÍSTICA DOS PEDIDOS | 2016 | 2017 | 2018 |
Total de perguntas | 477 | 1.068 | 1.517 |
Total de solicitantes | 188 | 260 | 253 |
Perguntas por pedido | 2,55 | 3,17 | 3,95 |
Maior número de pedidos feitos por um solicitante | 6 | 9 | 49 |
Solicitantes com um único pedido | 162 | 220 | 207 |
Fonte: Sistema e e-CIC
Perfil dos Solicitantes
|
Manifestações apresentadas
TIPO DE MANIFESTAÇÃO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Reclamação | 2 | 15 | 53 | 79 |
Denúncia | - | 5 | 40 | 77 |
Solicitação | 6 | 19 | 130 | 146 |
Sugestão | - | - | 2 | 4 |
Elogio | - | 1 | 3 | 2 |
TOTAL | 8 | 40 | 228 | 308 |
Fonte: Ouvidoria-Geral da UFAL – e-OUV
OBS: Em relação à 2014 os dados são de Novembro e Dezembro. Todas as manifestações dos anos de 2014 e 2015 foram resolvidas/encerradas.