Convênios e outros instrumentos
Convênios e outros instrumentos vigentes
| TIPO INSTRUMENTO | 2015 | 2016 | 2017 |
| Acordo / Cooperação | 11 | 11 | 16 |
| Convênios | 12 | 10 | 8 |
| Convênios Estágios (obrigatório não obrigatório e internato) | 612 | 539 | 546 |
| Contrato | 1 | 1 | 1 |
| Permissão de Uso | 7 | 7 | 2 |
| Protocolo de Intenções | 6 | 6 | 5 |
| Termo de Adesão | 1 | 1 | 1 |
| Termo de Ajuste | 1 | 1 | - |
| Termo de Cooperação | 5 | 6 | - |
| Termo de Doação | 2 | 2 | - |
| Termo de Licenciamento | 1 | 1 | 1 |
| Termo de Rescisão | 1 | 1 | - |
| TOTAL | 660 | 586 | 580 |
Fonte: CPAI/PROGINST
| TIPO INSTRUMENTO | FEDERAL | ESTADUAL | MUNICIPAL | PRIVADA | TOTAL |
| Acordo / Cooperação | 9 | 4 | - | 3 | 16 |
| Convênios | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Convênios Estágios (obrigatório não obrigatório e internato) | 14 | 26 | 31 | 475 | 546 |
| Contrato | - | 1 | - | - | 1 |
| Permissão de Uso | - | 1 | 1 | 2 | |
| Protocolo de Intenções | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Termo de Adesão | - | - | - | 1 | 1 |
| Termo de Ajuste | - | - | - | - | |
| Termo de Cooperação | - | - | - | - | - |
| Termo de Doação | - | - | - | - | - |
| Termo de Licenciamento | 1 | - | - | - | 1 |
| Termo de Rescisão | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 27 | 34 | 34 | 485 | 580 |
Fonte: CPAI/PROGINST
Observação: Dados acumulado até dezembro/2017; foram considerados convênios assinados e publicados até dezembro 2017.