Assistência Estudantil
Assistência e permanência estudantil
TIPO DE ASSISTÊNCIA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Aluno Bolsista (Bolsa BPG + Bolsa BPG/PAINTER) – Campi Maceió, Arapiraca e Sertão | 2.467 | 2.397 | 2.727 | 2.569 | 3712 |
Auxílio Alimentação – Campi Arapiraca, Sertão e Maceió | 373 | 323 | 1.174 | 1.248 | 971 |
Auxílio Moradia* - Campi Arapiraca e Sertão | 242 | 262 | 714 | 585 | 578 |
Quantidade média de alunos comensais selecionados para atendimento diário nos Restaurantes Universitários (Maceió, CECA) | 2.430 | 2.447 | 3.000 | 3.000 | |
Ajuda de Custo (Eventos) | 2.971 | 2.265 | 918 | - | |
Auxílio Emergencial | - | - | - | 1.580 | |
TOTAL | 8.483 | 7.694 | 8.533 | 8.982 |
* Em 2016 inclui o Campus de Maceió
Fonte: PROEST
Total de estudantes atendidos por auxílio financeiro
TIPO DE AUXÍLIO | MACEIÓ | ARAPIRACA | SERTÃO | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Bolsa Pro-Graduando | 1.677 | 1.605 | 2024 | 773 | 694 | 1156 | 277 | 270 | 532 |
Auxílio alimentação | 50 | 47 | 21 | 1.020 | 827 | 710 | 104 | 374 | 240 |
Auxílio moradia | 234 | 148 | 144 | 281 | 249 | 277 | 199 | 188 | 157 |
Ajuda de custo (Eventos) | 918 | - | - | - | |||||
RU (média/mês) | 3.000 | 3.000 | - | - | |||||
Residentes | 135 | - | - | ||||||
Auxílio Emergencial | 623 | 535 | 422 | ||||||
TOTAL | 6.014 | 5.423 | 2.074 | 2.305 | 580 | 1.254 |
Fonte: PROEST
Total de estudantes atendidos pelo programa de bolsa permanência PBP-MEC, com recursos do fundo nacional de desenvolvimento da educação (FNDE)
PROGRAMA/AÇÃO | 2016 | 2017 | 2018 |
Estudantes com critério de horas de curso* | 351 | 314 | 236 |
Estudantes indígenas | 98 | 117 | 138 |
Estudantes quilomolas | 57 | 131 | 162 |
Total | 509 | 562 | 536 |
* estão inseridos no critério de carga horária dois cursos no Campus A. S. Simões (Farmácia e Medicina) e dois no Campus Arapiraca (Enfermagem e Medicina Veterinária)
Fonte: PROEST