Lato Sensu
LATO SENSU 2016
EDITAL | CURSOS | VAGAS OFERTADAS | INSCRITOS | MATRICULADOS |
02/2016 | Filosofia e Educação | 25 | 219 | 40 |
017/2016 | Gestão da Política de Assistência Social | 30 | 30 | 23 |
021/2016 | Educação em Ciências da Saúde | 30 | 0 | 0 |
03/2016 | Educação no Semiárido | 40 | 148 | 23 |
Total | 4 | 125 | 397 | 86 |
Fonte: PROPEP e COPEVE
CURSOS | INSCRITOS NA COPEVE EM 2016 | MATRICULADOS NO SIE/SIGAA EM 2016 |
Educação no Semiárido | 151 | 28 |
Filosofia Contemporânea | 135 | 20 |
Filosofia e Educação | 148 | 23 |
Gestão da Política de Assistência Social | 395 | 29 |
Treinamento Desportivo para Crianças e Jovens | 219 | 40 |
Educação em Ciências da Saúde | 30 | 23 |
TOTAL | 1078 | 163 |
Fonte: COPEVE E SIGAA Lato Sensu
CURSOS | CONCLUINTES EM 2016 |
Alfabetização e Letramento | 24 |
Educação e Direitos Humanos | 115 |
Ensino de Geografia | 61 |
Gestão Escolar | 107 |
Gestão Pública | 165 |
Mídias na Educação | 211 |
TOTAL | 683 |
Fonte: PROPEP/DRCA. Consulta feita no Relatório Final de Curso (arquivado no DRCA/UFAL) em 10/01/2016.
Clique aqui para obter a planilha que contém os dados exibidos nesta categoria