Patrimônio Imóvel
Lista de patrimônios imóveis
ITEM | DENOMINAÇÃO | MUNICÍPIO | ÁREA DO TERRENO (m2) | VALOR AVALIADO (R$) | DATA DA AVALIAÇÃO |
1 | Sede do Campus Arapirca | Arapiraca | 190.667 | 12.784.646 | 22/10/2014 |
2 | Anexo do Campus Arapiraca | Arapiraca | 32.222 | 933.014 | 18/12/2014 |
3 | Sede do Campus do Sertão | Delmiro Gouveia | 246.540 | 12.051.414 | 17/10/2014 |
4 | Futuro ginásio do Campus Sertão | Delmiro Gouveia | 15.000 | 84.840 | 17/10/2014 |
5 | Edifício Walmap [1] | Maceió | 732 | 5.407,093,48 | 2/3/2015 |
6 | Museu Théo Brandão | Maceió | 1.411 | 3.775.168 | 6/10/2014 |
7 | Museu de História Natural, Usina Ciência e LABMAR | Maceió | 8.094 | 7.114.746 | 5/9/2014 |
8 | Antigo Centro de Ciências Biológicas - CCBI | Maceió | 15.371 | 14.928.261 | 11/9/2014 |
9 | Espaço Cultural Salomão de Barros Lima | Maceió | 3.145 | 8.403.039 | 9/10/2014 |
10 | Antiga Residência Universitária de Alagoas | Maceió | 4.250 | 7.045.583 | 9/10/2014 |
11 | Galpão do LABMAR | Maceió | 400 | 86.448 | 25/9/2014 |
12 | Campus A.C. Simões | Maceió | 2.100.000 | 311.609.136 | 8/1/2016 |
13 | Galpão no Tabuleiro | Maceió | 1.560 | 255.306 | 17/9/2014 |
14 | Pólo Palmeira dos Índios | Palmeira dos Índios | 13.148 | 6.710.131 | 14/10/2014 |
15 | Pólo Penedo | Penedo | 1.578 | 1.669.128 | 27/10/2014 |
16 | Centro de Extensão Universitária | Penedo | 227 | 350.044 | 27/10/2014 |
17 | Fazenda São Luiz | Viçosa | 1.481.005 | 4.783.646 | 22/6/2015 |
18 | Futuro Pólo de Santana do Ipanema | Santana do Ipanema | 19.942 | 1.691.879 | 6/11/2014 |
19 | Casa Jorge de Lima | União dos Palmares | 183 | 336.875 | 7/10/2014 |
20 | Fazenda Boa Fortuna | Rio Largo | 2.931.970 | 6.399.742 | 30/9/2014 |
21 | Porto Calvo | Porto Calvo | 58.107 | - | - |
22 | Estação de floração e cruzamento - Serra do Ouro | Murici | 330.000 | - | - |
23 | Estação Quarentenária de Bebedouro | Maceió | - | - | |
TOTAL | 5.357.653,25 | 406.420.138,30 |
Fonte: SINFRA
[1] Fração do edifício
Lista de imóveis cedidos
Clique aqui para obter a planilha que contém os dados exibidos nesta categoria