Frota de Veículos

Frota de veículos e custos envolvidos

QUANTIDADE MÉDIA ANUAL (KM) IDADE MÉDIA (ANOS)
VEÍCULOS 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Leves/médios de serviços comuns 60 61 60 100.000 24.000 25.414 5 6 7
Leves de transporte institucional 4 4 4 20.000 12.000 9.203 5 6,5 7,5
Pesados de serviços comuns 16 18 18 11.000 12.000 19.144 3 5 6
Em processo de desfazimento* 1 6 7         15,3 15,7
TOTAL 81 89 89 131.000 48.000 53.761 4,3 8,2 9,0

Fonte: GSG/Setor de Transporte 
*Não informamos a média anual km deste veículo, tendo em vista que o mesmo está inservível, sem marcação de quilometragem, impossibilitando o cálculo.

 

  CAMPUS MACEIÓ
CAMPUS ARAPIRACA
CAMPUS SERTÃO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
CUSTOS (R$) 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Combustível 504.578 511.254 559.596 120.061 179.438 232.925 90.020 95.630 138.436 0 0 0
Manutenção 287.415 505.360 465.537 82.021 116.094 163.809 16.934 58.659 77.256 90.781 94.190 50.753
Limpeza 14.736 4.792 1.140 2.407 1.211 1.978 1.130 215 670 0 0 0
Adit. e Lubrificante 5.496 9.791 4.522 5.165 5.164 5.996 1.742 690 228 0 0 0
Peças e Serviços 96.618 14.734 475 3.513 9.031 1.004 18.336 3.058 90   0 0
TOTAL 908.842 1.045.932 1.031.270 213.168 310.937 405.712 128.162 158.252 216.681 90.781 94.190 50.753

Fonte: Sistema de Gestão de Frota Sistema Ticket Car e Ticket Log; Empenhos nº 2017NE800045 da Ticket Car e nº 2017NE 801134 da Ticket Log.