CENSO 2018

Dados de alunos vinculados

  MODALIDADES DE ENSINO
TOTAL
  Presencial
EAD
DADOS DE ALUNOS VINCULADOS 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM
INGRESSANTE 2976 2588 383 0 3359 2588
MATRICULADO* 29835 25243 2777 2325 32612 27568
CURSANDO 28923 23994 2689 2253 31612 26247
FORMADO 912 1249 88 72 1000 1321
TRANSFERIDO PARA OUTRO CURSO DA UFAL 95 72 0 0 95 72
DESVINCULADO 1069 6249 36 367 1105 6616
MATRÍCULA TRANCADA 1222 1142 3 0 1225 1142
FALECIDO 2 1 0 0 2 1

* O número de matriculados, por semestre, é igual a soma dos alunos cursando mais os formados

 

  Presencial
EAD
TOTAL
ALUNOS NOS PROGRAMAS DE RESERVA DE VAGAS 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM
ENSINO PÚBLICO 3514 3789 109 104 3623 3893
ÉTNICO 967 1045 19 18 986 1063
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 71 81 0 0 71 81
SOCIAL/RENDA FAMILIAR 1729 1863 44 43 1773 1906
OUTROS 635 725 100 98 735 823

 

ALUNOS EM MOBILIDADE ACADÊMICA - INTERNACIONAL 1º SEM 2º SEM
NACIONAL 7 7
INTERNACIONAL INTERCÂMBIO 2 2
CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS 0 0
TOTAL 9 9

 

PRESENCIAL
EAD

TOTAL

ALUNOS COM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM
PESQUISA 293 293 0 0 293 293
EXTENSÃO 943 953 8 8 951 961
MONITORIA 1134 1130 2 2 1136 1132
ESTÁGIO EXTRACURRICULAR (não obrigatório) 5308 5248 345 340 5653 5588

 

PRESENCIAL
EAD
1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM
Cegueira 23 28 1 1
Baixa Visão 391 406 21 20
Surdez 29 31 1 1
Deficiência Auditiva 49 53 3 3
Deficiência Física 93 99 4 3
Surdocegueira 4 4 0 0
Deficiência Múltipla 12 11 0 0
Deficiência Intelectual 30 29 0 0
Autismo 10 10 1 1
Síndrome de Asperger 16 14 0 0
Síndrome de RETT 5 5 0 0
Transtorno Desintegrativo da Infância 9 8 0 0
Altas Habilidades / Superdotação 34 35 2 2
Total de alunos com apoio social Modalidade de Ensino Total
Presencial EAD
1º Semestre
2º Semestre
1º Semestre
2º Semestre
1º Semestre
2º Semestre
Alimentação 1121 1215 10 10 1131 1225
Moradia 319 319 0 0 319 319
Transporte 173 202 1 1 174 203
Material Didático 140 151 17 17 157 168
Bolsa Trabalho 762 768 6 6 768 774
Bolsa Permanência 2608 2597 8 8 2616 2605

Vagas e Inscritos

VAGAS E INSCRITOS
Modalidade de Ensino TOTAL
Presencial EAD
Total de Vagas Oferecidas nos Turnos 8275 400 8675
Total de Vagas Novas Oferecidas 5350 400 5750
Vagas Novas (vestibular, ENEM, avaliação seriada e processos seletivos simplificados) Matutino 1115 0 1115
Vespertino 1281 0 1281
Noturno 1612 0 1612
Integral 1342 0 1342
Total de Vagas Remanescentes Oferecidas  2875 0 2875
Vagas Remanescentes (óbito, jubilamento , transferência interna e externa etc.) Matutino 304 0 304
Vespertino 971 0 971
Noturno 943 0 943
Integral 657 0 657
Total de Inscritos nos Turnos  87976 1549 89525
Total de Inscritos para Vagas Novas 86824 1549 88373
Inscritos para Vagas Novas (vestibular, ENEM, avaliação seriada e processos seletivos simplificados) Matutino 19262 0 19262
Vespertino 14757 0 14757
Noturno 27192 0 27192
Integral 25613 0 25613
Total de Inscritos para Vagas Remanescentes 977 0 977
Inscritos para Vagas Remanescentes (óbito, jubilamento , transferência interna e externa etc.) Matutino 199 0 199
Vespertino 284 0 284
Noturno 160 0 160
Integral 334 0 334

  

Ingressantes

INGRESSANTES
Modalidade de Ensino TOTAL
Presencial EAD
1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM
Total de Ingressantes 2976 2588 383 0 3359 2588
Total de Ingressantes por Vagas Novas 2834 2442 383 0 3217 2442
*Ingressantes por Vagas Novas Matutino 655 522 0 0 655 522
Vespertino 705 568 0 0 705 568
Noturno 735 773 0 0 735 773
Integral 739 579 0 0 739 579
Total de Ingressantes por Vagas Remanescentes 141 95 0 0 141 95
**Ingressantes por Vagas Remanescentes Matutino 32 22 0 0 32 22
Vespertino 26 28 0 0 26 28
Noturno 57 26 0 0 57 26
Integral 26 19 0 0 26 19
Total de Transferências Ex-Officio
0 0 0 0 0 0
Ingressantes por Transferências Ex-Officio
Matutino 0 0 0 0 0 0
Vespertino 0 0 0 0 0 0
Noturno 0 0 0 0 0 0
Integral 0 0 0 0 0 0
Total de Convênio PEC-G 1 1 0 0 1 1
Ingressantes por Total de Convênio PEC-G Matutino 0 0 0 0 0 0
Vespertino 0 0 0 0 0 0
Noturno 0 0 0 0 0 0
Integral 0 0 0 0 0 0
Total de Decisão Judicial 0 0 0 0 0 0
Ingressantes por Decisão Judicial Matutino 0 0 0 0 0 0
Vespertino 0 0 0 0 0 0
Noturno 0 0 0 0 0 0
Integral 0 0 0 0 0 0
Total de Ingressantes por Vagas em Programas Especiais***
0 50 0 0 0 50
*Ingresso em Vagas Novas : considerar os alunos que ingressaram por vestibular, ENEM, avaliação seriada e processo seletivos simplificados.
**Ingresso em Vagas Remanescentes: considerar os alunos que ingressaram por 'seleção para Vagas Remanescentes'. 
***Ingresso em Vagas de Programas Especiais: considerar os alunos que ingressaram por 'Seleção para Vagas de Programas Especiais'.

Fonte: Censup 2018