2017

Dados de alunos vinculados

  Modalidade de Ensino
TOTAL
  Presencial
EAD
DADOS DE ALUNOS VINCULADOS 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM
INGRESSANTE 2996 2508 0 0 2996 2508
MATRICULADO* 20863 20513 1139 805 22002 21318
CURSANDO 19733 19359 1065 787 20798 20146
FORMADO 1130 1154 74 18 1204 1172
TRANSFERIDO PARA OUTRO CURSO DA UFAL 142 90 0 0 142 90
DESVINCULADO 1012 1599 34 842 1046 2441
MATRÍCULA TRANCADA 9065 9073 2195 1613 11260 10686
FALECIDO 0 1 0 0 0 1

* O número de matriculados, por semestre, é igual a soma dos alunos cursando mais os formados

 

  Presencial
EAD
TOTAL
ALUNOS NOS PROGRAMAS DE RESERVA DE VAGAS 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM
ENSINO PÚBLICO 4273 4565 117 117 4390 4682
ÉTNICO 1259 1321 11 11 1270 1332
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 28 31 0 0 28 31
SOCIAL/RENDA FAMILIAR 1761 1935 19 19 1780 1954
OUTROS 869 924 98 98 967 1022

 

ALUNOS EM MOBILIDADE ACADÊMICA - INTERNACIONAL 1º SEM 2º SEM
NACIONAL 19 18
INTERNACIONAL INTERCÂMBIO 6 6
CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS 0 0
TOTAL 25 24

 

PRESENCIAL
EAD

TOTAL

ALUNOS COM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM
PESQUISA 1941 1824 1 1 1942 1825
EXTENSÃO 2083 2028 10 9 2093 2037
MONITORIA 969 950 4 4 973 954
ESTÁGIO EXTRACURRICULAR (não obrigatório) 4671 4493 23 22 4694 4515

 

PRESENCIAL
EAD
1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM
Cegueira 16 17 3 3
Baixa Visão 482 518 16 16
Surdez 24 25 0 0
Deficiência Auditiva 50 57 3 3
Deficiência Física 73 79 4 3
Surdocegueira 2 2 0 0
Deficiência Múltipla 4 4 0 0
Deficiência Intelectual 25 25 1 1
Autismo 5 5 0 0
Síndrome de Asperger 11 13 0 0
Síndrome de RETT 0 0 0 0
Transtorno Desintegrativo da Infância 44 45 0 0
Altas Habilidades / Superdotação 45 46 0 0
Total de alunos com apoio social Modalidade de Ensino Total
Presencial EAD
1º Semestre
2º Semestre
1º Semestre
2º Semestre
1º Semestre
2º Semestre
Alimentação 1333 1412 15 15 1348 1427
Moradia 453 454 0 0 453 454
Transporte 254 294 3 2 257 296
Material Didático 116 128 11 11 127 139
Bolsa Trabalho 836 838 8 8 844 846
Bolsa Permanência 2432 2441 3 3 2435 2444

Vagas e Inscritos

VAGAS E INSCRITOS
Modalidade de Ensino TOTAL
Presencial EAD
Total de Vagas Oferecidas nos Turnos 9274 0 9274
Total de Vagas Novas Oferecidas 5349 0 5349
Vagas Novas (vestibular, ENEM, avaliação seriada e processos seletivos simplificados) Matutino 1115 0 1115
Vespertino 1281 0 1281
Noturno 1682 0 1682
Integral 1271 0 1271
Total de Vagas Remanescentes Oferecidas  3925 0 3925
Vagas Remanescentes (óbito, jubilamento , transferência interna e externa etc.) Matutino 859 0 859
Vespertino 1186 0 1186
Noturno 1172 0 1172
Integral 708 0 708
Total de Inscritos nos Turnos  110593 0 110593
Total de Inscritos para Vagas Novas 108931 0 108931
Inscritos para Vagas Novas (vestibular, ENEM, avaliação seriada e processos seletivos simplificados) Matutino 24404 0 24404
Vespertino 19480 0 19480
Noturno 38362 0 38362
Integral 26685 0 26685
Total de Inscritos para Vagas Remanescentes 1662 0 1662
Inscritos para Vagas Remanescentes (óbito, jubilamento , transferência interna e externa etc.) Matutino 544 0 544
Vespertino 162 0 162
Noturno 388 0 388
Integral 568 0 568

  

Ingressantes

INGRESSANTES
Modalidade de Ensino TOTAL
Presencial EAD
1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM
Total de Ingressantes 2996 2508 0 0 2996 2508
Total de Ingressantes por Vagas Novas 2794 2395 0 0 2794 2395
*Ingressantes por Vagas Novas Matutino 661 513 0 0 661 513
Vespertino 684 551 0 0 684 551
Noturno 759 800 0 0 759 800
Integral 690 531 0 0 690 531
Total de Ingressantes por Vagas Remanescentes 195 110 0 0 195 110
**Ingressantes por Vagas Remanescentes Matutino 35 23 0 0 35 23
Vespertino 40 21 0 0 40 21
Noturno 95 48 0 0 95 48
Integral 25 18 0 0 25 18
Total de Transferências Ex-Officio
2 0 0 0 2 0
Ingressantes por Transferências Ex-Officio
Matutino 1 0 0 0 1 0
Vespertino 1 0 0 0 1 0
Noturno 0 0 0 0 0 0
Integral 0 0 0 0 0 0
Total de Convênio PEC-G 4 3 0 0 4 3
Ingressantes por Total de Convênio PEC-G Matutino 2 0 0 0 2 0
Vespertino 1 0 0 0 1 0
Noturno 0 0 0 0 0 0
Integral 1 3 0 0 1 3
Total de Decisão Judicial 1 0 0 0 1 0
Ingressantes por Decisão Judicial Matutino 0 0 0 0 0 0
Vespertino 0 0 0 0 0 0
Noturno 0 0 0 0 0 0
Integral 1 0 0 0 1 0
*Ingresso em Vagas Novas : considerar os alunos que ingressaram por vestibular, ENEM, avaliação seriada e processo seletivos simplificados.
**Ingresso em Vagas Remanescentes: considerar os alunos que ingressaram por 'seleção para Vagas Remanescentes'. 
***Ingresso em Vagas de Programas Especiais: considerar os alunos que ingressaram por 'Seleção para Vagas de Programas Especiais'.

Fonte: Censup 2017