2016
Dados de alunos vinculados
Modalidade de Ensino |
TOTAL | |||||
Presencial |
EAD |
|||||
DADOS DE ALUNOS VINCULADOS | 1º SEM | 2º SEM | 1º SEM | 2º SEM | 1º SEM | 2º SEM |
INGRESSANTE | 3148 | 2630 | 0 | 0 | 3148 | 2630 |
MATRICULADO* | 18845 | 18838 | 1061 | 1214 | 19906 | 20052 |
CURSANDO | 17125 | 18090 | 882 | 1192 | 18007 | 19282 |
FORMADO | 1720 | 748 | 179 | 22 | 1899 | 770 |
TRANSFERIDO PARA OUTRO CURSO DA UFAL | 160 | 153 | 10 | 1 | 170 | 154 |
DESVINCULADO | 1116 | 378 | 19 | 25 | 1135 | 403 |
MATRÍCULA TRANCADA | 8607 | 9590 | 2487 | 2137 | 11094 | 11727 |
FALECIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* O número de matriculados, por semestre, é igual a soma dos alunos cursando mais os formados
Observação: O censo encerrou suas atividades no final de junho de 2017. Já os dois campi do interior encerraram as atividades acadêmicas relativas à 2016.2 em 05 de julho. Assim, nem todos os formados relativos ao cursos foram informados. Os mesmos serão informados no censo do ano que vem.
Presencial |
EAD |
TOTAL |
||||
ALUNOS NOS PROGRAMAS DE RESERVA DE VAGAS | 1º SEM | 2º SEM | 1º SEM | 2º SEM | 1º SEM | 2º SEM |
ENSINO PÚBLICO | 626 | 663 | 0 | 0 | 626 | 663 |
ÉTNICO | 1426 | 1425 | 0 | 0 | 1426 | 1425 |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOCIAL/RENDA FAMILIAR | 123 | 110 | 0 | 0 | 123 | 110 |
OUTROS | 1303 | 1076 | 0 | 0 | 1303 | 1076 |
ALUNOS EM MOBILIDADE ACADÊMICA - INTERNACIONAL | 1º SEM | 2º SEM | |
NACIONAL | 3 | 2 | |
INTERNACIONAL | INTERCÂMBIO | 11 | 12 |
CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS | 49 | 47 | |
TOTAL | 63 | 61 |
PRESENCIAL |
EAD |
TOTAL |
||||
ALUNOS COM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES | 1º SEM | 2º SEM | 1º SEM | 2º SEM | 1º SEM | 2º SEM |
PESQUISA | 372 | 378 | 0 | 0 | 372 | 378 |
EXTENSÃO | 1016 | 937 | 5 | 3 | 1021 | 940 |
MONITORIA | 1030 | 974 | 10 | 10 | 1040 | 984 |
ESTÁGIO EXTRACURRICULAR (não obrigatório) | 299 | 280 | 2 | 2 | 301 | 282 |
PRESENCIAL |
EAD |
|||
1º SEM | 2º SEM | 1º SEM | 2º SEM | |
Cegueira | 2 | 2 | 3 | 3 |
Baixa Visão | 140 | 128 | 13 | 12 |
Surdez | 5 | 5 | 1 | 1 |
Deficiência Auditiva | 22 | 18 | 2 | 2 |
Deficiência Física | 32 | 30 | 6 | 6 |
Surdocegueira | 2 | 2 | 1 | 1 |
Deficiência Múltipla | 2 | 1 | 1 | 1 |
Deficiência Intelectual | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autismo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Síndrome de Asperger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Síndrome de RETT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transtorno Desintegrativo da Infância | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altas Habilidades / Superdotação | 221 | 197 | 14 | 14 |
Vagas e Inscritos
VAGAS E INSCRITOS |
Modalidade de Ensino | TOTAL | ||
Presencial | EAD | |||
Total de Vagas Oferecidas nos Turnos | 8806 | 0 | 8806 | |
Total de Vagas Novas Oferecidas | 5556 | 0 | 5556 | |
Vagas Novas (vestibular, ENEM, avaliação seriada e processos seletivos simplificados) | Matutino | 1175 | 0 | 1175 |
Vespertino | 1491 | 0 | 1491 | |
Noturno | 1662 | 0 | 1662 | |
Integral | 1228 | 0 | 1228 | |
Total de Vagas Remanescentes Oferecidas | 3250 | 0 | 3250 | |
Vagas Remanescentes (óbito, jubilamento , transferência interna e externa etc.) | Matutino | 576 | 0 | 576 |
Vespertino | 1035 | 0 | 1035 | |
Noturno | 1091 | 0 | 1091 | |
Integral | 548 | 0 | 548 | |
Total de Inscritos nos Turnos | 118796 | 0 | 118796 | |
Total de Inscritos para Vagas Novas | 117746 | 0 | 117746 | |
Inscritos para Vagas Novas (vestibular, ENEM, avaliação seriada e processos seletivos simplificados) | Matutino | 27153 | 0 | 27153 |
Vespertino | 22900 | 0 | 22900 | |
Noturno | 39510 | 0 | 39510 | |
Integral | 28183 | 0 | 28183 | |
Total de Inscritos para Vagas Remanescentes | 1050 | 0 | 1050 | |
Inscritos para Vagas Remanescentes (óbito, jubilamento , transferência interna e externa etc.) | Matutino | 265 | 0 | 265 |
Vespertino | 167 | 0 | 167 | |
Noturno | 422 | 0 | 422 | |
Integral | 196 | 0 | 196 |
Ingressantes
INGRESSANTES |
Modalidade de Ensino | TOTAL |
|||||
Presencial | EAD | ||||||
1º SEM | 2º SEM | 1º SEM | 2º SEM | 1º SEM | 2º SEM | ||
Total de Ingressantes | 3148 | 2630 | 0 | 0 | 3148 | 2630 | |
Total de Ingressantes por Vagas Novas | 2935 | 2436 | 0 | 0 | 2935 | 2436 | |
*Ingressantes por Vagas Novas | Matutino | 686 | 507 | 0 | 0 | 686 | 507 |
Vespertino | 751 | 617 | 0 | 0 | 751 | 617 | |
Noturno | 789 | 807 | 0 | 0 | 789 | 807 | |
Integral | 709 | 505 | 0 | 0 | 709 | 505 | |
Total de Ingressantes por Vagas Remanescentes | 212 | 193 | 0 | 0 | 212 | 193 | |
**Ingressantes por Vagas Remanescentes | Matutino | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 |
Vespertino | 45 | 33 | 0 | 0 | 45 | 33 | |
Noturno | 90 | 100 | 0 | 0 | 90 | 100 | |
Integral | 38 | 21 | 0 | 0 | 38 | 21 | |
Total de Convênio PEC-G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ingressantes por Total de Convênio PEC-G | Matutino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vespertino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noturno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Integral | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |